| # | Last Name | First Name | Batting Order | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan | Burroughs | 1 | SS |
| 25 | Judah | Ota | 2 | RF |
| 26 | Hunter | Lynch | 3 | 3B |
| 27 | Jason | Phillips | 4 | EH/EP |
| 16 | Carson | Adams | 5 | LF |
| 15 | Logan | Our | 6 | CF |
| 2 | Jace | Dardar | 7 | 2B |
| 8 | Rowen | Smith | 8 | 1B |
| 18 | Brice | Marchman | 9 | C |
| 6 | Cade | Atkins | Flex | P |
| # | Last Name | First Name | Batting Order | Position |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Joey | Khananisho | 1 | 2B |
| 9 | Blake | Landry | 2 | SS |
| 22 | Hudson | Hall | 3 | 3B |
| 19 | Dallas | Peoples | 4 | EH/EP |
| 16 | Eddie | Fish | 5 | CF |
| 4 | Cody | Polson | 6 | C |
| 18 | Jacob | Krosecky | 7 | 1B |
| 20 | Caleb | Trugman | 8 | LF |
| 3 | Randall | RileyIII | 9 | RF |
| 21 | Hudson | Tuley | Flex | P |
