| # | Last Name | First Name | Batting Order | Position |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Taylor | Shumaker | 1 | CF |
| 10 | Regan | Shockey | 2 | DP |
| 5 | Ella | Parker | 3 | LF |
| 8 | Jocelyn | Erickson | 4 | 1B |
| 88 | Alexis | Ramirez | 5 | C |
| 50 | Ailana | Agbayani | 6 | SS |
| 32 | Hollie | Farmer | 7 | 3B |
| 33 | Karlie | Davison | 8 | 2B |
| 22 | Abby | Dayton | 9 | RF |
| 6 | Ryan | Maddox | Flex | P |
| # | Last Name | First Name | Batting Order | Position |
|---|---|---|---|---|
| 82 | Avery | Hodge | 1 | SS |
| 42 | M | Davis | 2 | LF |
| 21 | Kayden | Henry | 3 | CF |
| 32 | Reagan | Jones | 4 | 3B |
| 43 | L | Goode | 5 | 2B |
| 8 | A | Coleman | 6 | DP |
| 12 | Maci | Bergeron | 7 | C |
| 34 | D | Rodriguez | 8 | 1B |
| 6 | A | Savoy | 9 | EH/EP |
| 23 | Kat | Zarate | 10 | RF |
| 22 | Anna | Soles | Flex | P |
